
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 074 | 8502 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 073 | 6807 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 072 | 6557 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 071 | 9154 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 070 | 1100 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 069 | 8241 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 068 | 5716 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 067 | 1795 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 066 | 6866 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 065 | 7409 |
